Индекс потребительских цен Росстата по месяцам
Здесь показан индекс за месяц к предыдущему месяцу. Эти же данные использует калькулятор индексации. Неопубликованные за будущие месяцы значения не прогнозируются.
Последний доступный месяц07.2026ИПЦ 100,54% · проверено 13.09.2026 08:35
Таблица ИПЦ
| Месяц | К предыдущему месяцу, % |
|---|---|
| 07.2026 | 100,54% |
| 06.2026 | 100,87% |
| 05.2026 | 100,17% |
| 04.2026 | 100,14% |
| 03.2026 | 100,60% |
| 02.2026 | 100,73% |
| 01.2026 | 101,62% |
| 12.2025 | 100,32% |
| 11.2025 | 100,42% |
| 10.2025 | 100,50% |
| 09.2025 | 100,34% |
| 08.2025 | 99,60% |
| 07.2025 | 100,57% |
| 06.2025 | 100,20% |
| 05.2025 | 100,43% |
| 04.2025 | 100,40% |
| 03.2025 | 100,65% |
| 02.2025 | 100,81% |
| 01.2025 | 101,23% |
| 12.2024 | 101,32% |
| 11.2024 | 101,43% |
| 10.2024 | 100,75% |
| 09.2024 | 100,48% |
| 08.2024 | 100,20% |
| 07.2024 | 101,14% |
| 06.2024 | 100,64% |
| 05.2024 | 100,74% |
| 04.2024 | 100,50% |
| 03.2024 | 100,39% |
| 02.2024 | 100,68% |
| 01.2024 | 100,86% |
| 12.2023 | 100,73% |
| 11.2023 | 101,11% |
| 10.2023 | 100,83% |
| 09.2023 | 100,87% |
| 08.2023 | 100,28% |
| 07.2023 | 100,63% |
| 06.2023 | 100,37% |
| 05.2023 | 100,31% |
| 04.2023 | 100,38% |
| 03.2023 | 100,37% |
| 02.2023 | 100,46% |
| 01.2023 | 100,84% |
| 12.2022 | 100,78% |
| 11.2022 | 100,37% |
| 10.2022 | 100,18% |
| 09.2022 | 100,05% |
| 08.2022 | 99,48% |
| 07.2022 | 99,61% |
| 06.2022 | 99,65% |
| 05.2022 | 100,12% |
| 04.2022 | 101,56% |
| 03.2022 | 107,61% |
| 02.2022 | 101,17% |
| 01.2022 | 100,99% |
| 12.2021 | 100,82% |
| 11.2021 | 100,96% |
| 10.2021 | 101,11% |
| 09.2021 | 100,60% |
| 08.2021 | 100,17% |
| 07.2021 | 100,31% |
| 06.2021 | 100,69% |
| 05.2021 | 100,74% |
| 04.2021 | 100,58% |
| 03.2021 | 100,66% |
| 02.2021 | 100,78% |
| 01.2021 | 100,67% |
| 12.2020 | 100,83% |
| 11.2020 | 100,71% |
| 10.2020 | 100,43% |
| 09.2020 | 99,93% |
| 08.2020 | 99,96% |
| 07.2020 | 100,35% |
| 06.2020 | 100,22% |
| 05.2020 | 100,27% |
| 04.2020 | 100,83% |
| 03.2020 | 100,55% |
| 02.2020 | 100,33% |
| 01.2020 | 100,40% |
| 12.2019 | 100,36% |
| 11.2019 | 100,28% |
| 10.2019 | 100,13% |
| 09.2019 | 99,84% |
| 08.2019 | 99,76% |
| 07.2019 | 100,20% |
| 06.2019 | 100,04% |
| 05.2019 | 100,34% |
| 04.2019 | 100,29% |
| 03.2019 | 100,32% |
| 02.2019 | 100,44% |
| 01.2019 | 101,01% |
| 12.2018 | 100,84% |
| 11.2018 | 100,50% |
| 10.2018 | 100,35% |
| 09.2018 | 100,16% |
| 08.2018 | 100,01% |
| 07.2018 | 100,27% |
| 06.2018 | 100,49% |
| 05.2018 | 100,38% |
| 04.2018 | 100,38% |
| 03.2018 | 100,29% |
| 02.2018 | 100,21% |
| 01.2018 | 100,31% |
| 12.2017 | 100,42% |
| 11.2017 | 100,22% |
| 10.2017 | 100,20% |
| 09.2017 | 99,85% |
| 08.2017 | 99,46% |
| 07.2017 | 100,07% |
| 06.2017 | 100,61% |
| 05.2017 | 100,37% |
| 04.2017 | 100,33% |
| 03.2017 | 100,13% |
| 02.2017 | 100,22% |
| 01.2017 | 100,62% |
| 12.2016 | 100,40% |
| 11.2016 | 100,44% |
| 10.2016 | 100,43% |
| 09.2016 | 100,17% |
| 08.2016 | 100,01% |
| 07.2016 | 100,54% |
| 06.2016 | 100,36% |
| 05.2016 | 100,41% |
| 04.2016 | 100,44% |
| 03.2016 | 100,46% |
| 02.2016 | 100,63% |
| 01.2016 | 100,96% |
| 12.2015 | 100,77% |
| 11.2015 | 100,75% |
| 10.2015 | 100,74% |
| 09.2015 | 100,57% |
| 08.2015 | 100,35% |
| 07.2015 | 100,80% |
| 06.2015 | 100,19% |
| 05.2015 | 100,35% |
| 04.2015 | 100,46% |
| 03.2015 | 101,21% |
| 02.2015 | 102,22% |
| 01.2015 | 103,85% |
| 12.2014 | 102,62% |
| 11.2014 | 101,28% |
| 10.2014 | 100,82% |
| 09.2014 | 100,65% |
| 08.2014 | 100,24% |
| 07.2014 | 100,49% |
| 06.2014 | 100,62% |
| 05.2014 | 100,90% |
| 04.2014 | 100,90% |
| 03.2014 | 101,02% |
| 02.2014 | 100,70% |
| 01.2014 | 100,59% |
| 12.2013 | 100,51% |
| 11.2013 | 100,56% |
| 10.2013 | 100,57% |
| 09.2013 | 100,21% |
| 08.2013 | 100,14% |
| 07.2013 | 100,82% |
| 06.2013 | 100,42% |
| 05.2013 | 100,66% |
| 04.2013 | 100,51% |
| 03.2013 | 100,34% |
| 02.2013 | 100,56% |
| 01.2013 | 100,97% |
| 12.2012 | 100,54% |
| 11.2012 | 100,34% |
| 10.2012 | 100,46% |
| 09.2012 | 100,55% |
| 08.2012 | 100,10% |
| 07.2012 | 101,23% |
| 06.2012 | 100,89% |
| 05.2012 | 100,52% |
| 04.2012 | 100,31% |
| 03.2012 | 100,58% |
| 02.2012 | 100,37% |
| 01.2012 | 100,50% |
| 12.2011 | 100,44% |
| 11.2011 | 100,42% |
| 10.2011 | 100,48% |
| 09.2011 | 99,96% |
| 08.2011 | 99,76% |
| 07.2011 | 99,99% |
| 06.2011 | 100,23% |
| 05.2011 | 100,48% |
| 04.2011 | 100,43% |
| 03.2011 | 100,62% |
| 02.2011 | 100,78% |
| 01.2011 | 102,37% |
| 12.2010 | 101,08% |
| 11.2010 | 100,81% |
| 10.2010 | 100,50% |
| 09.2010 | 100,84% |
| 08.2010 | 100,55% |
| 07.2010 | 100,36% |
| 06.2010 | 100,39% |
| 05.2010 | 100,50% |
| 04.2010 | 100,29% |
| 03.2010 | 100,63% |
| 02.2010 | 100,86% |
| 01.2010 | 101,64% |
| 12.2009 | 100,41% |
| 11.2009 | 100,29% |
| 10.2009 | 100,00% |
| 09.2009 | 99,97% |
| 08.2009 | 100,00% |
| 07.2009 | 100,63% |
| 06.2009 | 100,60% |
| 05.2009 | 100,57% |
| 04.2009 | 100,69% |
| 03.2009 | 101,31% |
| 02.2009 | 101,65% |
| 01.2009 | 102,37% |
| 12.2008 | 100,69% |
| 11.2008 | 100,83% |
| 10.2008 | 100,91% |
| 09.2008 | 100,80% |
| 08.2008 | 100,36% |
| 07.2008 | 100,51% |
| 06.2008 | 100,97% |
| 05.2008 | 101,35% |
| 04.2008 | 101,42% |
| 03.2008 | 101,20% |
| 02.2008 | 101,20% |
| 01.2008 | 102,31% |
| 12.2007 | 101,13% |
| 11.2007 | 101,23% |
| 10.2007 | 101,64% |
| 09.2007 | 100,79% |
| 08.2007 | 100,09% |
| 07.2007 | 100,87% |
| 06.2007 | 100,95% |
| 05.2007 | 100,63% |
| 04.2007 | 100,57% |
| 03.2007 | 100,59% |
| 02.2007 | 101,11% |
| 01.2007 | 101,68% |
| 12.2006 | 100,79% |
| 11.2006 | 100,63% |
| 10.2006 | 100,28% |
| 09.2006 | 100,09% |
| 08.2006 | 100,19% |
| 07.2006 | 100,67% |
| 06.2006 | 100,28% |
| 05.2006 | 100,48% |
| 04.2006 | 100,35% |
| 03.2006 | 100,82% |
| 02.2006 | 101,66% |
| 01.2006 | 102,43% |
| 12.2005 | 100,82% |
| 11.2005 | 100,74% |
| 10.2005 | 100,55% |
| 09.2005 | 100,25% |
| 08.2005 | 99,86% |
| 07.2005 | 100,46% |
| 06.2005 | 100,64% |
| 05.2005 | 100,80% |
| 04.2005 | 101,12% |
| 03.2005 | 101,34% |
| 02.2005 | 101,23% |
| 01.2005 | 102,62% |
| 12.2004 | 101,14% |
| 11.2004 | 101,11% |
| 10.2004 | 101,14% |
| 09.2004 | 100,43% |
| 08.2004 | 100,42% |
| 07.2004 | 100,92% |
| 06.2004 | 100,78% |
| 05.2004 | 100,74% |
| 04.2004 | 100,99% |
| 03.2004 | 100,75% |
| 02.2004 | 100,99% |
| 01.2004 | 101,75% |
| 12.2003 | 101,10% |
| 11.2003 | 100,96% |
| 10.2003 | 101,00% |
| 09.2003 | 100,34% |
| 08.2003 | 99,59% |
| 07.2003 | 100,71% |
| 06.2003 | 100,80% |
| 05.2003 | 100,80% |
| 04.2003 | 101,02% |
| 03.2003 | 101,05% |
| 02.2003 | 101,63% |
| 01.2003 | 102,40% |
| 12.2002 | 101,54% |
| 11.2002 | 101,61% |
| 10.2002 | 101,07% |
| 09.2002 | 100,40% |
| 08.2002 | 100,09% |
| 07.2002 | 100,72% |
| 06.2002 | 100,53% |
| 05.2002 | 101,69% |
| 04.2002 | 101,16% |
| 03.2002 | 101,08% |
| 02.2002 | 101,16% |
| 01.2002 | 103,09% |
| 12.2001 | 101,60% |
| 11.2001 | 101,36% |
| 10.2001 | 101,09% |
| 09.2001 | 100,60% |
| 08.2001 | 100,01% |
| 07.2001 | 100,45% |
| 06.2001 | 101,62% |
| 05.2001 | 101,78% |
| 04.2001 | 101,79% |
| 03.2001 | 101,86% |
| 02.2001 | 102,28% |
| 01.2001 | 102,76% |
| 12.2000 | 101,64% |
| 11.2000 | 101,52% |
| 10.2000 | 102,11% |
| 09.2000 | 101,32% |
| 08.2000 | 100,98% |
| 07.2000 | 101,79% |
| 06.2000 | 102,55% |
| 05.2000 | 101,75% |
| 04.2000 | 100,89% |
| 03.2000 | 100,64% |
| 02.2000 | 101,04% |
| 01.2000 | 102,33% |
| 12.1999 | 101,26% |
| 11.1999 | 101,23% |
| 10.1999 | 101,37% |
| 09.1999 | 101,48% |
| 08.1999 | 101,16% |
| 07.1999 | 102,82% |
| 06.1999 | 101,91% |
| 05.1999 | 102,22% |
| 04.1999 | 103,03% |
| 03.1999 | 102,79% |
| 02.1999 | 104,13% |
| 01.1999 | 108,38% |
| 12.1998 | 111,61% |
| 11.1998 | 105,67% |
| 10.1998 | 104,54% |
| 09.1998 | 138,43% |
| 08.1998 | 103,67% |
| 07.1998 | 100,17% |
| 06.1998 | 100,08% |
| 05.1998 | 100,50% |
| 04.1998 | 100,38% |
| 03.1998 | 100,64% |
| 02.1998 | 100,89% |
| 01.1998 | 101,51% |
| 12.1997 | 100,96% |
| 11.1997 | 100,61% |
| 10.1997 | 100,17% |
| 09.1997 | 99,70% |
| 08.1997 | 99,86% |
| 07.1997 | 100,93% |
| 06.1997 | 101,10% |
| 05.1997 | 100,94% |
| 04.1997 | 100,96% |
| 03.1997 | 101,43% |
| 02.1997 | 101,54% |
| 01.1997 | 102,34% |
| 12.1996 | 101,42% |
| 11.1996 | 101,88% |
| 10.1996 | 101,20% |
| 09.1996 | 100,33% |
| 08.1996 | 99,79% |
| 07.1996 | 100,72% |
| 06.1996 | 101,17% |
| 05.1996 | 101,60% |
| 04.1996 | 102,16% |
| 03.1996 | 102,80% |
| 02.1996 | 102,79% |
| 01.1996 | 104,11% |
| 12.1995 | 103,20% |
| 11.1995 | 104,56% |
| 10.1995 | 104,72% |
| 09.1995 | 104,46% |
| 08.1995 | 104,56% |
| 07.1995 | 105,38% |
| 06.1995 | 106,66% |
| 05.1995 | 107,93% |
| 04.1995 | 108,47% |
| 03.1995 | 108,94% |
| 02.1995 | 111,02% |
| 01.1995 | 117,77% |
| 12.1994 | 116,44% |
| 11.1994 | 114,61% |
| 10.1994 | 115,00% |
| 09.1994 | 107,96% |
| 08.1994 | 104,62% |
| 07.1994 | 105,33% |
| 06.1994 | 106,00% |
| 05.1994 | 106,91% |
| 04.1994 | 108,49% |
| 03.1994 | 107,41% |
| 02.1994 | 110,82% |
| 01.1994 | 117,90% |
| 12.1993 | 112,50% |
| 11.1993 | 116,39% |
| 10.1993 | 119,50% |
| 09.1993 | 123,00% |
| 08.1993 | 126,00% |
| 07.1993 | 122,39% |
| 06.1993 | 119,90% |
| 05.1993 | 118,10% |
| 04.1993 | 118,70% |
| 03.1993 | 120,10% |
| 02.1993 | 124,70% |
| 01.1993 | 125,80% |
| 11.1992 | 125,20% |
| 10.1992 | 126,10% |
| 09.1992 | 122,90% |
| 08.1992 | 111,50% |
| 07.1992 | 108,60% |
| 06.1992 | 110,60% |
| 05.1992 | 119,10% |
| 04.1992 | 111,90% |
| 03.1992 | 121,70% |
| 02.1992 | 129,90% |
| 01.1992 | 138,00% |
| 11.1991 | 112,10% |
| 10.1991 | 108,90% |
| 09.1991 | 103,50% |
| 08.1991 | 101,10% |
| 07.1991 | 100,50% |
| 06.1991 | 100,60% |
| 05.1991 | 101,20% |
| 04.1991 | 103,00% |
| 03.1991 | 106,30% |
| 02.1991 | 104,80% |
| 01.1991 | 106,20% |
Источник: Росстат, раздел «Цены, инфляция». ИПЦ показан с точностью до двух знаков, как в официальной публикации. При расчёте промежуточное произведение индексов не округляется; до копеек округляется только итог.