Ключевая ставка Банка России: таблица по датам
Справочник используется в наших калькуляторах. Сайт проверяет официальные данные Банка России; если обновление временно недоступно, новые неподтверждённые значения не подставляются.
Текущее значение14%действует с 27.07.2026 · данные проверены 07.09.2026 08:15
История изменений
| Действует с | Ставка, % годовых |
|---|---|
| 27.07.2026 | 14% |
| 22.06.2026 | 14,25% |
| 27.04.2026 | 14,50% |
| 23.03.2026 | 15% |
| 16.02.2026 | 15,50% |
| 22.12.2025 | 16% |
| 27.10.2025 | 16,50% |
| 15.09.2025 | 17% |
| 28.07.2025 | 18% |
| 09.06.2025 | 20% |
| 28.10.2024 | 21% |
| 16.09.2024 | 19% |
| 29.07.2024 | 18% |
| 18.12.2023 | 16% |
| 30.10.2023 | 15% |
| 18.09.2023 | 13% |
| 15.08.2023 | 12% |
| 24.07.2023 | 8,50% |
| 19.09.2022 | 7,50% |
| 25.07.2022 | 8% |
| 14.06.2022 | 9,50% |
| 27.05.2022 | 11% |
| 04.05.2022 | 14% |
| 11.04.2022 | 17% |
| 28.02.2022 | 20% |
| 14.02.2022 | 9,50% |
| 20.12.2021 | 8,50% |
| 25.10.2021 | 7,50% |
| 13.09.2021 | 6,75% |
| 26.07.2021 | 6,50% |
| 15.06.2021 | 5,50% |
| 26.04.2021 | 5% |
| 22.03.2021 | 4,50% |
| 27.07.2020 | 4,25% |
| 22.06.2020 | 4,50% |
| 27.04.2020 | 5,50% |
| 10.02.2020 | 6% |
| 16.12.2019 | 6,25% |
| 28.10.2019 | 6,50% |
| 09.09.2019 | 7% |
| 29.07.2019 | 7,25% |
| 17.06.2019 | 7,50% |
| 17.12.2018 | 7,75% |
| 17.09.2018 | 7,50% |
| 26.03.2018 | 7,25% |
| 12.02.2018 | 7,50% |
| 18.12.2017 | 7,75% |
| 30.10.2017 | 8,25% |
| 18.09.2017 | 8,50% |
| 19.06.2017 | 9% |
| 02.05.2017 | 9,25% |
| 27.03.2017 | 9,75% |
| 19.09.2016 | 10% |
| 14.06.2016 | 10,50% |
| 03.08.2015 | 11% |
| 16.06.2015 | 11,50% |
| 05.05.2015 | 12,50% |
| 16.03.2015 | 14% |
| 02.02.2015 | 15% |
| 16.12.2014 | 17% |
| 12.12.2014 | 10,50% |
| 05.11.2014 | 9,50% |
| 28.07.2014 | 8% |
| 28.04.2014 | 7,50% |
| 03.03.2014 | 7% |
| 17.09.2013 | 5,50% |
Источник: официальная база ключевой ставки Банка России. Сама таблица не заменяет выбор правового основания для расчёта.